Perfil Abas Inclinadas
Trabalhamos com uma ampla gama de materiais para atender às necessidades da construção civil, serralheria e indústrias.

Produtos
Perfil Abas Inclinadas
O perfil de abas inclinadas é um material estrutural metálico amplamente utilizado na construção civil e em projetos industriais. Com sua forma específica e abas inclinadas, é projetado para suportar altas cargas e distribuir peso de maneira eficiente, garantindo estabilidade e segurança nas aplicações.
- Estruturas Metálicas Pesadas Utilizado na construção de galpões, pontes, torres e outras estruturas que exigem alta capacidade de suporte de peso.
- Reforços Estruturais Ideal para reforçar vigas e colunas em projetos de grande porte, oferecendo maior resistência à compressão e torção.
- Indústria Metalúrgica Utilizado na fabricação de maquinários e equipamentos que demandam estruturas robustas e confiáveis.
- Montagens e Manutenções Excelente opção para reparos e adaptações em estruturas metálicas, devido à sua versatilidade e resistência.
A | B | CH | KG | |
50 | 25 | 2 | 8,82 | FQ/GV |
50 | 25 | 2,25 | 9,84 | FQ |
50 | 25 | 2,65 | 11,40 | FQ/GV |
50 | 25 | 3,00 | 12,90 | FQ |
68 | 30 | 2,00 | 11,30 | FQ/GV |
68 | 30 | 2,25 | 12,80 | FQ |
68 | 30 | 2,65 | 15,00 | FQ/GV |
75 | 38 | 2,00 | 13,98 | FQ/GV |
75 | 38 | 2,25 | 15,20 | FQ |
75 | 38 | 2,65 | 17,90 | FQ/GV |
75 | 38 | 3,00 | 20,50 | FQ |
75 | 38 | 4,75 | 29,80 | FQ |
92 | 30 | 2,00 | 13,5 | FQ/GV |
92 | 30 | 2,25 | 15,20 | FQ |
92 | 30 | 2,65 | 17,90 | FQ/GV |
100 | 40 | 2,00 | 16,20 | FQ |
100 | 40 | 2,25 | 18,30 | FQ |
100 | 40 | 2,65 | 21,36 | FQ |
100 | 40 | 3,00 | 24,06 | FQ |
100 | 40 | 4,75 | 36,30 | FQ |
100 | 50 | 2,00 | 18,00 | FQ |
100 | 50 | 2,25 | 20,46 | FQ |
100 | 50 | 2,65 | 23,70 | FQ |
100 | 50 | 3,00 | 26,88 | FQ |
100 | 50 | 4,75 | 40,80 | FQ |
125 | 50 | 2,65 | 26,90 | FQ |
125 | 50 | 3,00 | 30,50 | FQ |
125 | 50 | 4,75 | 46,6 | FQ |
150 | 50 | 2,65 | 30,00 | FQ |
150 | 50 | 3,00 | 34,00 | FQ |
150 | 50 | 4,75 | 52,00 | FQ |
200 | 50 | 2,65 | 36,30 | FQ |
200 | 50 | 3,00 | 41,00 | FQ |
