Perfil Estrutural
Trabalhamos com uma ampla gama de materiais para atender às necessidades da construção civil, serralheria e indústrias.

Produtos
Perfil Estrutural
As chapas metálicas são materiais planos e versáteis, disponíveis em diferentes espessuras e acabamentos. Fabricadas em aço, ferro ou outros metais, elas são amplamente utilizadas em indústrias, construção civil e serralheria devido à sua resistência, durabilidade e adaptabilidade para diversas aplicações.
- Estruturas Metálicas Ideais para montagem de galpões, coberturas e revestimentos de paredes e pisos.
- Fabricação de Equipamentos Utilizadas na produção de máquinas, peças industriais, reservatórios e silos.
- Indústria Automotiva Empregadas na confecção de carrocerias, painéis e componentes estruturais de veículos.
- Serralheria e Marcenaria Perfeitas para portas, portões, janelas e móveis metálicos com acabamento robusto e durável.
Perfil Estrutural Simples
A | B | CH | KG | MAT. |
50 | 25 | 2,00 | 8,82 | FQ/GV |
50 | 25 | 2,25 | 9,84 | FQ |
50 | 25 | 2,65 | 11,40 | FQ/GV |
50 | 25 | 3,00 | 9,84 | FQ |
68 | 30 | 2,00 | 11,30 | FQ/GV |
68 | 30 | 2,25 | 12,80 | FQ |
68 | 30 | 2,65 | 15,00 | FQ/GV |
68 | 30 | 2,25 | 12,80 | FQ |
75 | 38 | 2,25 | 15,20 | FQ |
75 | 38 | 2,65 | 17,90 | GQ/GV |
75 | 38 | 3,00 | 20,50 | FQ |
75 | 38 | 4,75 | 29,80 | FQ |
92 | 30 | 2,00 | 13,50 | FQ/GV |
92 | 30 | 2,25 | 15,20 | FQ |
92 | 30 | 2,65 | 17,90 | FQ/GV |
100 | 40 | 2,00 | 16,20 | FQ/GV |
100 | 40 | 2,25 | 18,30 | FQ |
100 | 40 | 2,65 | 21,36 | FQ/GV |
100 | 40 | 3,00 | 24,06 | FQ |
100 | 40 | 4,75 | 36,30 | FQ |
100 | 50 | 2,00 | 18,00 | FQ |
100 | 50 | 2,25 | 20,46 | FQ |
100 | 50 | 2,65 | 23,70 | FQ |
100 | 50 | 3,00 | 26,88 | FQ |
100 | 50 | 4,75 | 40,80 | FQ |
125 | 50 | 2,65 | 29,90 | FQ |
125 | 50 | 3,00 | 30,50 | FQ |
125 | 50 | 4,75 | 46,60 | FQ |
150 | 50 | 2,65 | 30,00 | FQ |
150 | 50 | 3,00 | 34,00 | FQ |
150 | 50 | 4,75 | 52,00 | FQ |
200 | 50 | 2,65 | 36,30 | FQ |
200 | 50 | 3,00 | 41,00 | FQ |
Perfil Estrutural Enrijecido
A | B | CH | CH | KG | MAT. |
75 | 38 | 18 | 2,00 | 16,20 | FQ |
75 | 38 | 18 | 2,25 | 18,10 | FQ |
75 | 38 | 18 | 2,65 | 21,40 | FQ |
75 | 38 | 18 | 3,00 | 24,20 | FQ |
100 | 40 | 18 | 2,00 | 18,90 | FQ |
100 | 40 | 18 | 2,25 | 21,30 | FQ |
100 | 40 | 18 | 2,65 | 25,00 | FQ |
100 | 40 | 18 | 3,00 | 29,30 | FQ |
100 | 50 | 18 | 2,00 | 21,80 | FQ |
100 | 50 | 18 | 2,25 | 23,40 | FQ |
100 | 50 | 18 | 2,65 | 27,60 | FQ |
100 | 50 | 18 | 3,00 | 31,20 | FQ |
125 | 50 | 18 | 2,65 | 30,00 | FQ |
125 | 50 | 18 | 3,00 | 34,00 | FQ |
150 | 50 | 18 | 2,65 | 33,10 | FQ |
150 | 50 | 18 | 3,00 | 37,50 | FQ |
