Perfil W Abas Paralelas
Trabalhamos com uma ampla gama de materiais para atender às necessidades da construção civil, serralheria e indústrias.

Produtos
Perfil W Abas Paralelas
O perfil W de abas paralelas é um material metálico estrutural, amplamente reconhecido pela alta resistência e capacidade de suportar grandes cargas. Com abas paralelas e dimensões padronizadas, é ideal para aplicações que exigem estabilidade, durabilidade e desempenho eficiente, sendo utilizado em projetos de construção civil, engenharia e indústria.
- Construção Civil Empregado em vigas e pilares para edifícios, pontes e estruturas de grande porte, garantindo robustez e segurança.
- Estruturas Metálicas Pesadas Utilizado em galpões, hangares e armazéns industriais, oferecendo suporte eficaz para cargas elevadas.
- Indústria e Engenharia Aplicado em equipamentos industriais e estruturas de maquinários que demandam alta resistência.
- Reforços Estruturais Ideal para reforçar estruturas existentes, aumentando sua capacidade de carga e estabilidade.
Bitola | Peso Teórico Kg/m | d mm | b, mm | h mm | espessura mm | espessura mm |
W150 x 13,00 | 13,00 | 148 | 100 | 138 | 130 | 4,90 |
W150 x 18,00 | 18,00 | 153 | 102 | 139 | 5,80 | 7,10 |
W150 x 24,00 | 24,00 | 160 | 102 | 139 | 6,60 | 10,30 |
W200 x 15,00 | 15,00 | 200 | 100 | 190 | 4,30 | 5,20 |
W200 x 19,30 | 19,30 | 203 | 102 | 190 | 5,80 | 6,50 |
W200 x 22,50 | 22,50 | 206 | 102 | 190 | 6,20 | 8,00 |
W200 x 26,60 | 26,60 | 207 | 133 | 190 | 5,80 | 8,40 |
W200 x 31,30 | 31,30 | 210 | 134 | 190 | 6,40 | 10,20 |
W250 x 17,90 | 17,90 | 251 | 131 | 240 | 4,80 | 5,30 |
W250 x 22,30 | 22,30 | 254 | 102 | 240 | 5,80 | 6,90 |
W250 x 25,30 | 25,30 | 257 | 102 | 240 | 6,10 | 8,40 |
W250 x 28,40 | 28,40 | 260 | 102 | 240 | 6,40 | 10,,0 |
W250 x 32,70 | 32,70 | 258 | 146 | 240 | 6,10 | 9,10 |
W250 x 38,50 | 38,50 | 262 | 147 | 240 | 6,60 | 11,20 |
W250 x 44,80 | 44,80 | 266 | 148 | 240 | 7,60 | 13,00 |
W310 x 21,00 | 21,00 | 303 | 101 | 292 | 5,10 | 5,70 |
W310 x 23,80 | 23,80 | 305 | 101 | 292 | 5,60 | 6,70 |
W310 x 28,30 | 28,30 | 309 | 102 | 291 | 6,00 | 8,90 |
W310 x 32,70 | 32,70 | 313 | 102 | 291 | 6,60 | 10,80 |
W310 x 38,70 | 38,70 | 310 | 165 | 291 | 5,80 | 9,70 |
W310 x 44,50 | 44,50 | 313 | 166 | 291 | 6,60 | 11,20 |
W310 x 52,00 | 52,00 | 317 | 167 | 291 | 7,60 | 13,20 |
