Tubos
Trabalhamos com uma ampla gama de materiais para atender às necessidades da construção civil, serralheria e indústrias.

Produtos
Tubos
Os tubos metálicos, nas versões quadrada e redonda, são materiais versáteis e robustos, utilizados em uma ampla gama de aplicações. Feitos de aço de alta qualidade, esses tubos oferecem resistência mecânica, durabilidade e acabamento uniforme, sendo ideais para projetos estruturais, decorativos e industriais.
- Estruturas Metálicas Utilizados em construções como colunas, vigas e armações para garantir estabilidade e resistência.
- Fabricação de Portões e Grades Aplicados em serralheria para confeccionar portões, grades, cercas e outros elementos de proteção.
- Decoração e Design Empregados em móveis, painéis e elementos decorativos, agregando estilo moderno e funcionalidade.
- Indústria Automotiva e Mecânica Usados em peças estruturais e componentes de veículos e máquinas, devido à sua alta resistência.
Tubos Quadrados
LxL | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 1,11 | 1,20 | 1,25 | 1,50 | 1,55 | 1,95 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 |
LxL | GI | FF | GI | GI | FF | GI | FF/FQ | GI | GI | FQ | FQ | FQ | FQ |
15X15 | _ | 2,42 | 2,54 | 2,95 | 3,17 | 3,29 | 3,90 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
20X20 | 2,91 | 3,46 | 3,44 | 3,99 | 4,30 | 4,47 | 5,30 | 5,47 | 6,77 | 6,92 | 7,71 | _ | _ |
25X25 | 3,66 | 4,11 | 4,33 | 5,03 | 5,42 | 5,64 | 6,71 | 6,93 | 8,60 | 8,80 | 9,82 | _ | _ |
30X30 | 4,42 | 4,95 | 5,22 | 6,08 | 6,55 | 6,82 | 8,12 | 8,38 | 10,43 | 10,68 | 11,93 | _ | _ |
35X35 | 5,17 | 5,80 | 6,11 | 7,12 | 7,68 | 7,99 | 9,53 | 9,84 | 12,26 | 12,56 | _ | _ | _ |
40X40 | 5,92 | 6,64 | 7,01 | 8,16 | 8,81 | 9,16 | 10,94 | 11,30 | 14,10 | 14,44 | 16,16 | 18,88 | 21,22 |
50X50 | _ | _ | _ | 10,25 | 11,06 | 11,51 | 13,76 | 14,21 | 17,76 | 18,20 | 20,39 | 23,86 | 26,86 |
60X60 | _ | _ | _ | 12,33 | 13,32 | 13,86 | 16,58 | 17,12 | 21,42 | 24,96 | 24,62 | 28,84 | 32,49 |
80X80 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 22,20 | 22,90 | 29,50 | 29,50 | 33,06 | 38,90 | 43,80 |
100X100 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 37,00 | 37,00 | 41,50 | 48,80 | 55,00 |
15X15 | _ | 2,42 | 2,54 | 2,95 | 3,17 | 3,29 | 3,90 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Tubos Redondos
0,80 | 0,90 | 0,95 | 1,11 | 1,20 | 1,25 | 1,50 | 1,55 | 1,95 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | ||
pol | mm | GI | FF | GI | GI | FF | FI | FF/FQ | GI | GI | FQ | FQ | FQ | FQ |
1/2" | 12,70 | 1,41 | 1,57 | 1,65 | 1,90 | 2,04 | 2,12 | 2,48 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
5/7" | 15,88 | 1,78 | 1,99 | 2,10 | 2,42 | 2,60 | 2,70 | 3,19 | 3,28 | _ | _ | _ | _ | _ |
3/4" | 19,05 | 2,16 | 2,42 | 2,54 | 2,95 | 3,17 | 3,29 | 3,90 | 4,01 | _ | _ | _ | _ | _ |
7/8" | 22,22 | 2,54 | 2,84 | 2,99 | 3,47 | 3,73 | 3,88 | 4,26 | 4,74 | 5,85 | 5,99 | _ | _ | _ |
1" | 25,40 | 2,91 | 3,26 | 3,44 | 3,99 | 4,29 | 4,47 | 5,30 | 5,47 | 6,77 | 6,92 | 7,71 | _ | _ |
1.1/4" | 31,75 | 3,66 | 4,10 | 4,33 | 5,03 | 5,42 | 5,64 | 6,71 | 6,93 | 8,60 | 8,80 | 9,82 | _ | _ |
1.1/2" | 38,10 | 4,42 | 4,95 | 5,22 | 6,08 | 6,55 | 6,82 | 8,12 | 8,38 | 10,43 | 10,68 | 11,93 | _ | _ |
2" | 50,80 | 5,92 | 6,64 | 7,01 | 8,16 | 8,80 | 9,17 | 10,94 | 11,30 | 14,10 | 14,42 | 16,16 | 18,88 | 21,22 |
2.1/2" | 63,50 | _ | 8,33 | 8,79 | 10,25 | 11,06 | 11,51 | 13,76 | 14,21 | 17,76 | 18,20 | 20,39 | 23,86 | 26,86 |
3" | 76,20 | _ | 10,02 | 10,58 | 12,33 | 13,31 | 13,86 | 16,58 | 17,12 | 21,42 | 21,95 | 24,62 | 28,84 | 32,49 |
3.1/2" | 88,90 | _ | _ | _ | _ | 15,60 | 16,20 | 19,40 | 20,15 | _ | 25,60 | 41,50 | 33,90 | 38,20 |
4" | 101,60 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 28,00 | 29,10 | 29,50 | 29,50 | 33,00 | 38,80 | 43,90 |
Tubos Retangular
REDONDOS (mm) | Nº DE PÇS POR FARDO | RELAÇÃO KG/PEÇA (6.000 mm) | Nº DE PÇS | |||||||||||||||||
FF 0,60 | ZC 0,65 | FF 0,75 | ZC 0,80 | FF 0,90 | ZC 0,95 | FF 1,06 | ZC 1,11 | FF 1,20 | ZC 1,25 | FF 1,50 | ZC 1,55 | FF 1,90 | ZC 1,95 | FQ 2,00 | 2,25 | FQ 2,65 | FQ 3,00 | |||
30 x 20 | 216 | - | - | 3,442 | 3,663 | 4,106 | 4,329 | 4,815 | 5,032 | 5,426 | 5,644 | 6,713 | 6,926 | 8,394 | 8,597 | 8,806 | 9,819 | - | - | - |
40 x 20 | 162 | - | - | 4,148 | 4,414 | 4,957 | 5,222 | 5,809 | 6,074 | 6,549 | 6,815 | 8,123 | 8,383 | 10,179 | 10,432 | 10,685 | 11,938 | - | - | - |
40 x 30 | 120 | - | - | 4,850 | 5,165 | 5,800 | 6,117 | 6,808 | 7,117 | 7,683 | 7,992 | 9,533 | 9,842 | 11,967 | 12,267 | 12,567 | 14,050 | - | - | - |
50 x 30 | 96 | - | - | 5,554 | 5,919 | 6,645 | 7,007 | 7,802 | 8,161 | 8,807 | 9,165 | 10,942 | 11,296 | 13,748 | 14,095 | 14,442 | 16,164 | 72 | 18,875 | 21,222 |
60 x 40 | 72 | - | - | - | - | 8,333 | 8,792 | 9,792 | 10,250 | 11,056 | 11,514 | 13,764 | 14,208 | 17,318 | 17,760 | 18,200 | 20,392 | 56 | 23,857 | 26,857 |
70 x 30 | 72 | - | - | - | - | 8,337 | 8,793 | 9,794 | 10,247 | 11,062 | 11,514 | 13,761 | 14,208 | 17,318 | 17,760 | 18,200 | 20,392 | 54 | 23,852 | 26,852 |
90 x 30 | 65 | - | - | - | - | 10,028 | 10,578 | 11,785 | 12,333 | 13,317 | 13,863 | 16,580 | 17,121 | 20,889 | 21,424 | 21,959 | 24,620 | 45 | 28,844 | 32,489 |
80 x 40 | 60 | - | - | - | - | 10,033 | 10,583 | 11,783 | 12,333 | 13,317 | 13,867 | 16,583 | 17,117 | 20,889 | 21,424 | 21,959 | 24,620 | 48 | 28,840 | 32,494 |
100 x 40 | 36 | - | - | - | - | - | - | 13,777 | 14,419 | 15,572 | 16,212 | 19,399 | 20,034 | 24,459 | 25,089 | 25,717 | 28,848 | 36 | 33,833 | 38,139 |
100 x 60 | 24 | - | - | - | - | - | - | 15,769 | 16,505 | 17,827 | 18,561 | 22,218 | 22,947 | 28,030 | 28,753 | 29,475 | 33,077 | 24 | 38,800 | 43,769 |
